مثال إدارة العملاء
جهات الاتصال
قيمة الصفقات المفتوحة٦٫٣ مليون ج.م.١٢٪ عن الشهر الماضي
جهات الاتصال١٢٣ جديدة هذا الأسبوع
معدل الفوز٦٧٪٤٪ عن الربع الماضي
متوسط وقت الرد٢٫٤ ساعة١٨ دقيقة أسرع
الاسم | الشركة | المرحلة | المسؤول | قيمة الصفقة | آخر نشاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ههاني إبراهيم[email protected] | Alex Pharma | تم الفوز | يوسف نبيل | ٢٬١٠٠٬٠٠٠ ج.م. | قبل ٣ أيام | |
ددينا أشرف[email protected] | Aswan Solar | تفاوض | أميرة حسن | ١٬٥٣٠٬٠٠٠ ج.م. | أول أمس | |
ططارق صالح[email protected] | Delta Freight | عرض مُرسل | عمر فاروق | ١٬٢٥٠٬٠٠٠ ج.م. | أمس | |
ررنا يوسف[email protected] | Cairo Fintech | عرض مُرسل | ليلى منصور | ٩٧٥٬٠٠٠ ج.م. | أمس | |
ننادية كامل[email protected] | Nile Foods | تفاوض | أميرة حسن | ٨٤٠٬٠٠٠ ج.م. | اليوم | |
يياسمين حسني[email protected] | Mansoura Dairy | تم الفوز | ليلى منصور | ٧٢٠٬٠٠٠ ج.م. | قبل ٦ أيام |
عرض ١–٦ من ١٢